Comparación Volkswagen Beetle 2.0 TDI (150 Hp) DSG vs Volkswagen Beetle 1.9 TDI (105 Hp) | Fichas Técnicas
Volkswagen Beetle2.0 TDI (150 Hp) DSG |
Volkswagen Beetle1.9 TDI (105 Hp) |
|
|---|---|---|
| Información General | ||
| Marca | Volkswagen | Volkswagen |
| Modelo | Beetle | Beetle |
| Generación | Beetle Descapotable (A5, facelift 2016) | NEW Beetle Descapotable (facelift 2005) |
| Versión (Motor) | 2.0 TSI (220 Hp) | 2.0 (115 Hp) |
| Inicio de producción | Marzo, 2016 año | 2005 año |
| Fin de producción | Marzo, 2018 año | 2010 año |
| Arquitectura del tren motriz | Motor de combustión interna | Motor de combustión interna |
| Body type | Cabriolet | Cabriolet |
| Plazas | 4 | 4 |
| Puertas | 2 | 2 |
| Performance specs | ||
| Fuel consumption (economy) - urban (NEDC) | 8.5 l/100 km | - |
| Fuel consumption (economy) - extra urban (NEDC) | 5.6 l/100 km | - |
| Fuel consumption (economy) - combined (NEDC) | 6.6 l/100 km | - |
| CO2 emissions (NEDC) | 154 g/km | - |
| Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina |
| Aceleración 0-100 km/h | 6.9 sec | 11.7 sec |
| Acceleration 0 - 62 mph | 6.9 sec | 11.7 sec |
| Acceleration 0 - 60 mph | 6.6 sec | 11.1 sec |
| Velocidad máxima | 230 km/h | 184 km/h |
| Emission standard | Euro 6 | Euro 4 |
| Relación peso/potencia | 6.5 kg/Hp, 154 Hp/tonne | 11.6 kg/Hp, 86.3 Hp/tonne |
| Relación peso/par | 4.1 kg/Nm, 244.9 Nm/tonelada | 7.7 kg/Nm, 129.1 Nm/tonelada |
| Consumo (Urbano) | - | 12 l/100 km |
| Fuel consumption (economy) - extra urban | - | 6.9 l/100 km |
| Consumo (Mixto) | - | 8.8 l/100 km |
| Emisiones CO2 | - | 212 g/km |
| Engine specs | ||
| Potencia | 220 Hp @ 4500-6200 rpm. | 115 Hp @ 5400 rpm. |
| Potencia por litro | 110.9 Hp/l | 58 Hp/l |
| Par | 350 Nm @ 1500-4400 rpm. | 172 Nm @ 3200 rpm. |
| Engine layout | Delantero, Transversal | Delantero, Transversal |
| Engine Model/Code | EA888 / CULC | AZJ, BER, BEV, BHP |
| Cilindrada | 1984 cm3 | 1984 cm3 |
| Number of cylinders | 4 | 4 |
| Configuración del motor | Inline | Inline |
| Cylinder Bore | 82.5 mm | 82.5 mm |
| Piston Stroke | 92.8 mm | 92.8 mm |
| Compression ratio | 9.6:1 | 10.3:1 |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Fuel injection system | Direct injection and Multi-port manifold injection | Inyección multipunto en el colector |
| Aspiración del motor | Turbocharger, Intercooler | Motor de aspiración natural |
| Valvetrain | DOHC | - |
| Engine oil capacity | 5.7 l | 4 l |
| Sistemas del motor | Sistema Start & Stop | - |
| Coolant | - | 5 l |
| Space, Volume and weights | ||
| Kerb Weight | 1429 kg | 1332 kg |
| Max. weight | 1870 kg | 1800 kg |
| Max load | 441 kg | 468 kg |
| Trunk (boot) space - minimum | 225 l | 201 l |
| Fuel tank capacity | 55 l | 55 l |
| Permitted trailer load with brakes (12%) | - | 1000 kg |
| Permitted trailer load without brakes | - | 600 kg |
| Permitted towbar download | - | 75 kg |
| Dimensiones | ||
| Length | 4288 mm | 4129 mm |
| Width | 1825 mm | 1721 mm |
| Width including mirrors | 2021 mm | - |
| Height | 1473 mm | 1502 mm |
| Wheelbase | 2538 mm | 2516 mm |
| Front track | 1570-1580 mm | 1507 mm |
| Rear (Back) track | 1546-1556 mm | 1487 mm |
| Ride height (ground clearance) | 136 mm | 130 mm |
| Minimum turning circle (turning diameter) | 10.8 m | - |
| Drag coefficient (Cd) | - | 0.38 |
| Drivetrain, brakes and suspension specs | ||
| Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. |
| Drive wheel | Tracción delantera | Tracción delantera |
| Number of gears and type of gearbox | 6 marchas, transmisión manual | 5 marchas, transmisión manual |
| Front suspension | Independent, type McPherson with coil spring and anti-roll bar | Tipo McPherson independiente |
| Rear suspension | Independent multi-link spring suspension with stabilizer | Semi-independent, coil spring |
| Front brakes | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Rear brakes | Disc | Disc |
| Assisting systems | ABS (Sistema de frenos antibloqueo) | ABS (Sistema de frenos antibloqueo) |
| Steering type | Dirección de piñón y cremallera | - |
| Power steering | Dirección eléctrica | - |
| Tires size | 215/55 R17; 235/45 R18; 235/40 R19 | 195/65 R15 |
| Wheel rims size | 7J x 17; 8J x 18; 8J x 19 | 15 |
🔄
Recent Comparisons
Chery Tiggo 7 Plus 1.6 TGDI (197 Hp) DCT vs Chery Tiggo 7 1.5T (235 Hp) Plug-in Hybrid DHT
Geely GC6 1.5 (100 Hp) vs Mazda 3 1.5 Skyactiv-D (105 Hp) Skyactiv-Drive
Volkswagen Beetle 2.0 TDI (150 Hp) DSG vs Volkswagen Beetle 1.9 TDI (105 Hp)
Byd Atto 1 Unknown Modification vs Geely EX2 Unknown Modification
Bmw X3 3.0d (218 Hp) Steptronic vs Mercedes-Benz M-class ML 280 CDI V6 (190 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC
Mazda CX-8 2.2 SKYACTIV-DRIVE (190 Hp) 4WD Automatic vs Subaru Solterra Unknown Modification
• Audi Q3 1.5 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid S tronic vs Bmw iX2 66.5 kWh (313 Hp) xDrive30
• Bugatti Chiron Super Sport 8.0 W16 (1600 Hp) AWD DSG vs Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse 8.0 W16 (1200 Hp) AWD DSG
• Bmw i8 1.5/11.6 kWh (374 Hp) xDrive Automatic vs Bmw i8 1.5/7.1 kWh (362 Hp) xDrive Automatic
• Ferrari F40 3.0 V8 (700 Hp) vs Bmw M5 CS 4.4 V8 (635 Hp) xDrive Steptronic
• Byd Atto 3 Standard Range 49.92 kWh (204 Hp) BEV vs Hyundai Kona 65.4 kWh (218 Hp) Electric
• Bmw 1 Series 125i (218 Hp) Steptronic vs Bmw 2 Series 225L (204 Hp) Steptronic DCT
• Abarth 124 Spider 1.4 MultiAir (170 Hp) Automatic vs Bmw 2 Series 218d (150 Hp)
• Mercedes-Benz GLB Unknown Modification vs Bmw 3 Series 320d (177 Hp)
• Alpina B11 3.5 (241 Hp) vs Bmw 2 Series 220i (178 Hp) xDrive Steptronic
• Audi 200 2.1 Turbo (182 Hp) quattro vs Aixam eAIXAM 6.14 kWh (8 Hp) VSD