Volkswagen Beetle 2.0 TDI (150 Hp) DSG vs Volkswagen Beetle 1.9 TDI (105 Hp) Karşılaştırması | Teknik Özellikler
Volkswagen Beetle2.0 TDI (150 Hp) DSG |
Volkswagen Beetle1.9 TDI (105 Hp) |
|
|---|---|---|
| Genel Bilgiler | ||
| Marka | Volkswagen | Volkswagen |
| Model | Beetle | Beetle |
| Kasa / Jenerasyon | Beetle Cabrio/Üstü Açık (A5, facelift 2016) | NEW Beetle Cabrio/Üstü Açık (facelift 2005) |
| Versiyon (Motor) | 2.0 TSI (220 Hp) | 2.0 (115 Hp) |
| Üretim Başlangıcı | Mart, 2016 yıl | 2005 yıl |
| Üretim Bitişi | Mart, 2018 yıl | 2010 yıl |
| Güç Aktarma Mimarisi | İçten yanmalı motor | İçten yanmalı motor |
| Body type | Cabrio | Cabrio |
| Koltuk Sayısı | 4 | 4 |
| Kapı Sayısı | 2 | 2 |
| Performans Özellikleri | ||
| Yakıt Tüketimi - Şehir İçi (NEDC) | 8.5 l/100 km | - |
| Yakıt Tüketimi (Şehir Dışı) - NEDC | 5.6 l/100 km | - |
| Yakıt Tüketimi - Ortalama (NEDC) | 6.6 l/100 km | - |
| CO2 emissions (NEDC) | 154 g/km | - |
| Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
| Hızlanma 0-100 km/s | 6.9 sec | 11.7 sec |
| Hızlanma 0-62 mil/s (100 km/s) | 6.9 sec | 11.7 sec |
| Hızlanma 0-60 mil/s | 6.6 sec | 11.1 sec |
| Maksimum Hız | 230 km/h | 184 km/h |
| Emisyon Standardı | Euro 6 | Euro 4 |
| Ağırlık/Güç Oranı | 6.5 kg/Hp, 154 Hp/tonne | 11.6 kg/Hp, 86.3 Hp/tonne |
| Ağırlık/Tork Oranı | 4.1 kg/Nm, 244.9 Nm/ton | 7.7 kg/Nm, 129.1 Nm/ton |
| Yakıt Tüketimi (Şehir İçi) | - | 12 l/100 km |
| Yakıt Tüketimi (Şehir Dışı) | - | 6.9 l/100 km |
| Yakıt Tüketimi (Ortalama) | - | 8.8 l/100 km |
| CO2 Emisyonu | - | 212 g/km |
| Motor Özellikleri | ||
| Güç | 220 Hp @ 4500-6200 rpm. | 115 Hp @ 5400 rpm. |
| Litre Başına Güç | 110.9 Hp/l | 58 Hp/l |
| Tork | 350 Nm @ 1500-4400 rpm. | 172 Nm @ 3200 rpm. |
| Motor Yerleşimi | Ön, Enine | Ön, Enine |
| Motor Modeli/Kodu | EA888 / CULC | AZJ, BER, BEV, BHP |
| Motor Hacmi | 1984 cm3 | 1984 cm3 |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Motor Konfigürasyonu | Inline | Inline |
| Silindir Çapı | 82.5 mm | 82.5 mm |
| Piston Stroku | 92.8 mm | 92.8 mm |
| Sıkıştırma Oranı | 9.6:1 | 10.3:1 |
| Silindir Başına Valf Sayısı | 4 | 4 |
| Yakıt Enjeksiyon Sistemi | Direct injection and Multi-port manifold injection | Çok noktalı manifold enjeksiyonu |
| Motor Besleme Tipi | Turbocharger, Intercooler | Atmosferik motor |
| Valvetrain | DOHC | - |
| Motor Yağı Kapasitesi | 5.7 l | 4 l |
| Motor Sistemleri | Start & Stop Sistemi | - |
| Soğutma Sıvısı | - | 5 l |
| Hacim ve Ağırlıklar | ||
| Boş Ağırlık | 1429 kg | 1332 kg |
| Maksimum Ağırlık | 1870 kg | 1800 kg |
| Maksimum Yük | 441 kg | 468 kg |
| Bagaj Hacmi - Minimum | 225 l | 201 l |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | 55 l | 55 l |
| Frenli Römork Yükü (%12) | - | 1000 kg |
| Permitted trailer load without brakes | - | 600 kg |
| Permitted towbar download | - | 75 kg |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4288 mm | 4129 mm |
| Genişlik | 1825 mm | 1721 mm |
| Aynalar Dahil Genişlik | 2021 mm | - |
| Yükseklik | 1473 mm | 1502 mm |
| Aks Mesafesi | 2538 mm | 2516 mm |
| Ön İz Genişliği | 1570-1580 mm | 1507 mm |
| Arka İz Genişliği | 1546-1556 mm | 1487 mm |
| Yerden Yükseklik | 136 mm | 130 mm |
| Minimum Dönüş Çapı | 10.8 m | - |
| Sürtünme Katsayısı (Cd) | - | 0.38 |
| Şasi, Fren ve Süspansiyon Özellikleri | ||
| Yürüyen Aksam Mimarisi | İçten yanmalı motor (ICE) aracın ön tekerleklerine güç verir. | İçten yanmalı motor (ICE) aracın ön tekerleklerine güç verir. |
| Çekiş Sistemi | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Vites Sayısı ve Şanzıman Tipi | 6 vites, manuel şanzıman | 5 vites, manuel şanzıman |
| Ön Süspansiyon | Bağımsız, helezon yaylı ve viraj demirli McPherson tipi | Bağımsız tip McPherson |
| Arka Süspansiyon | Denge çubuklu bağımsız çok kollu yaylı süspansiyon | Semi-independent, coil spring |
| Ön Frenler | Hava kanallı diskler | Hava kanallı diskler |
| Arka Frenler | Disk | Disk |
| Destek Sistemleri | ABS (Kilitlenme karşıtı fren sistemi) | ABS (Kilitlenme karşıtı fren sistemi) |
| Direksiyon Tipi | Kremayer ve pinyon direksiyon | - |
| Direksiyon Sistemi | Elektrikli Direksiyon | - |
| Lastik Ebadı | 215/55 R17; 235/45 R18; 235/40 R19 | 195/65 R15 |
| Jant Ebadı | 7J x 17; 8J x 18; 8J x 19 | 15 |
🔄
Son Karşılaştırmalar
Chery Tiggo 7 Plus 1.6 TGDI (197 Hp) DCT vs Chery Tiggo 7 1.5T (235 Hp) Plug-in Hybrid DHT
Geely GC6 1.5 (100 Hp) vs Mazda 3 1.5 Skyactiv-D (105 Hp) Skyactiv-Drive
Volkswagen Beetle 2.0 TDI (150 Hp) DSG vs Volkswagen Beetle 1.9 TDI (105 Hp)
Byd Atto 1 Unknown Modification vs Geely EX2 Unknown Modification
Bmw X3 3.0d (218 Hp) Steptronic vs Mercedes-Benz M-class ML 280 CDI V6 (190 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC
Mazda CX-8 2.2 SKYACTIV-DRIVE (190 Hp) 4WD Automatic vs Subaru Solterra Unknown Modification
• Audi Q3 1.5 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid S tronic vs Bmw iX2 66.5 kWh (313 Hp) xDrive30
• Bugatti Chiron Super Sport 8.0 W16 (1600 Hp) AWD DSG vs Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse 8.0 W16 (1200 Hp) AWD DSG
• Bmw i8 1.5/11.6 kWh (374 Hp) xDrive Automatic vs Bmw i8 1.5/7.1 kWh (362 Hp) xDrive Automatic
• Ferrari F40 3.0 V8 (700 Hp) vs Bmw M5 CS 4.4 V8 (635 Hp) xDrive Steptronic
• Byd Atto 3 Standard Range 49.92 kWh (204 Hp) BEV vs Hyundai Kona 65.4 kWh (218 Hp) Electric
• Bmw 1 Series 125i (218 Hp) Steptronic vs Bmw 2 Series 225L (204 Hp) Steptronic DCT
• Abarth 124 Spider 1.4 MultiAir (170 Hp) Automatic vs Bmw 2 Series 218d (150 Hp)
• Mercedes-Benz GLB Unknown Modification vs Bmw 3 Series 320d (177 Hp)
• Alpina B11 3.5 (241 Hp) vs Bmw 2 Series 220i (178 Hp) xDrive Steptronic
• Audi 200 2.1 Turbo (182 Hp) quattro vs Aixam eAIXAM 6.14 kWh (8 Hp) VSD