Comparación Chery Tiggo 7 Plus 1.6 TGDI (197 Hp) DCT vs Chery Tiggo 7 1.5T (235 Hp) Plug-in Hybrid DHT | Fichas Técnicas
Chery Tiggo 7Plus 1.6 TGDI (197 Hp) DCT |
Chery Tiggo 71.5T (235 Hp) Plug-in Hybrid DHT |
|
|---|---|---|
| Información General | ||
| Marca | Chery | Chery |
| Modelo | Tiggo 7 | Tiggo 7 |
| Generación | Tiggo 7 II (facelift 2024), (Chinese market) | Tiggo 7 II (facelift 2023), (Global market) |
| Versión (Motor) | Plus 1.6 TGDI (197 Hp) DCT | 1.5T (235 Hp) Plug-in Híbrido DHT |
| Inicio de producción | Noviembre, 2024 año | Febrero, 2023 año |
| Arquitectura del tren motriz | Motor de combustión interna | PHEV (Plug-in Híbrido Eléctrico Vehicle) |
| Body type | SUV | SUV |
| Plazas | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 |
| Performance specs | ||
| Fuel consumption (economy) - combined (WLTC) | 7.09 l/100 km | - |
| Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina / Eléctricoidad |
| Emission standard | China VI | Euro 6 |
| Relación peso/potencia | 7.6 kg/Hp, 131.6 Hp/tonne | 7.5 kg/Hp, 132.7 Hp/tonne |
| Relación peso/par | 5.2 kg/Nm, 193.7 Nm/tonelada | 8.4 kg/Nm, 118.6 Nm/tonelada |
| Consumo (Mixto) | - | 1.8 l/100 km |
| Aceleración 0-100 km/h | - | 7.5 sec |
| Acceleration 0 - 62 mph | - | 7.5 sec |
| Acceleration 0 - 60 mph | - | 7.1 sec |
| Velocidad máxima | - | 180 km/h |
| Engine specs | ||
| Potencia | 197 Hp @ 5500 rpm. | - |
| Potencia por litro | 123.3 Hp/l | - |
| Par | 290 Nm @ 2000-4000 rpm. | - |
| Engine layout | Delantero, Transversal | - |
| Engine Model/Code | SQRF4J16C | - |
| Cilindrada | 1598 cm3 | - |
| Number of cylinders | 4 | - |
| Configuración del motor | Inline | - |
| Válvulas por cilindro | 4 | - |
| Fuel injection system | Inyección directa | - |
| Aspiración del motor | Turbocharger, Intercooler | - |
| Engine oil capacity | 4.3 l | - |
| Coolant | 7.5 l | - |
| Sistemas del motor | Sistema Start & Stop | - |
| Space, Volume and weights | ||
| Kerb Weight | 1497 kg | 1771 kg |
| Trunk (boot) space - minimum | 475 l | 475 l |
| Trunk (boot) space - maximum | 1500 l | - |
| Max. weight | - | 2081 kg |
| Max load | - | 310 kg |
| Fuel tank capacity | - | 60 l |
| Dimensiones | ||
| Length | 4530 mm | 4513 mm |
| Width | 1862 mm | 1862 mm |
| Height | 1695 mm | 1696 mm |
| Wheelbase | 2670 mm | 2670 mm |
| Front track | - | 1570 mm |
| Rear (Back) track | - | 1570 mm |
| Ride height (ground clearance) | - | 180 mm |
| Drivetrain, brakes and suspension specs | ||
| Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. Two electric motors drive the front wheels. There is a capability of running in full electric mode, only by the Internal combustion engine (ICE) or in mixed mode. |
| Drive wheel | Tracción delantera | Tracción delantera |
| Number of gears and type of gearbox | 7 gears, automatic transmission DCT | automatic transmission DHT |
| Front suspension | Tipo McPherson independiente | Tipo McPherson independiente |
| Rear suspension | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
| Front brakes | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Rear brakes | Disc | Disc |
| Assisting systems | ABS (Sistema de frenos antibloqueo) | ABS (Sistema de frenos antibloqueo) |
| Steering type | Dirección de piñón y cremallera | Dirección de piñón y cremallera |
| Power steering | Dirección eléctrica | Dirección eléctrica |
| Tires size | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| Wheel rims size | 18 | 18 |
| Electric cars and hybrids specs | ||
| Gross battery capacity | - | 19.27 kWh |
| Battery technology | - | Lithium nickel manganese cobalt oxides (Li-NMC) |
| Battery location | - | Below the floor, under the front seats |
| All-electric range | - | 82 km |
| Electric motor power | - | 54 Hp @ 5457 rpm. |
| Electric motor Torque | - | 155 Nm @ 500-4400 rpm. |
| Electric motor location | - | Integrated into the transmission |
| Electric motor type | - | Síncrono |
| System power | - | 235 Hp |
| Internal combustion engine specs | ||
| Potencia | - | 147 Hp @ 5500 rpm. |
| Potencia por litro | - | 98.1 Hp/l |
| Par | - | 210 Nm @ 1750-4000 rpm. |
| Engine layout | - | Delantero, Transversal |
| Engine Model/Code | - | SQRE4T15C |
| Cilindrada | - | 1498 cm3 |
| Number of cylinders | - | 4 |
| Configuración del motor | - | Inline |
| Válvulas por cilindro | - | 4 |
| Fuel injection system | - | Inyección multipunto en el colector |
| Aspiración del motor | - | Turbocharger, Intercooler |
| Sistemas del motor | - | Sistema Start & Stop |
🔄
Recent Comparisons
Chery Tiggo 7 Plus 1.6 TGDI (197 Hp) DCT vs Chery Tiggo 7 1.5T (235 Hp) Plug-in Hybrid DHT
Geely GC6 1.5 (100 Hp) vs Mazda 3 1.5 Skyactiv-D (105 Hp) Skyactiv-Drive
Volkswagen Beetle 2.0 TDI (150 Hp) DSG vs Volkswagen Beetle 1.9 TDI (105 Hp)
Byd Atto 1 Unknown Modification vs Geely EX2 Unknown Modification
Bmw X3 3.0d (218 Hp) Steptronic vs Mercedes-Benz M-class ML 280 CDI V6 (190 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC
Mazda CX-8 2.2 SKYACTIV-DRIVE (190 Hp) 4WD Automatic vs Subaru Solterra Unknown Modification
• Audi Q3 1.5 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid S tronic vs Bmw iX2 66.5 kWh (313 Hp) xDrive30
• Bugatti Chiron Super Sport 8.0 W16 (1600 Hp) AWD DSG vs Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse 8.0 W16 (1200 Hp) AWD DSG
• Bmw i8 1.5/11.6 kWh (374 Hp) xDrive Automatic vs Bmw i8 1.5/7.1 kWh (362 Hp) xDrive Automatic
• Ferrari F40 3.0 V8 (700 Hp) vs Bmw M5 CS 4.4 V8 (635 Hp) xDrive Steptronic
• Byd Atto 3 Standard Range 49.92 kWh (204 Hp) BEV vs Hyundai Kona 65.4 kWh (218 Hp) Electric
• Bmw 1 Series 125i (218 Hp) Steptronic vs Bmw 2 Series 225L (204 Hp) Steptronic DCT
• Abarth 124 Spider 1.4 MultiAir (170 Hp) Automatic vs Bmw 2 Series 218d (150 Hp)
• Mercedes-Benz GLB Unknown Modification vs Bmw 3 Series 320d (177 Hp)
• Alpina B11 3.5 (241 Hp) vs Bmw 2 Series 220i (178 Hp) xDrive Steptronic
• Audi 200 2.1 Turbo (182 Hp) quattro vs Aixam eAIXAM 6.14 kWh (8 Hp) VSD