Confronto Bugatti Chiron Super Sport 8.0 W16 (1600 Hp) AWD DSG vs Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse 8.0 W16 (1200 Hp) AWD DSG | Schede Tecniche
Bugatti ChironSuper Sport 8.0 W16 (1600 Hp) AWD DSG |
Bugatti VeyronGrand Sport Vitesse 8.0 W16 (1200 Hp) AWD DSG |
|
|---|---|---|
| Informazioni Generali | ||
| Marca | Bugatti | Bugatti |
| Modello | Chiron | Veyron |
| Generazione | Chiron | Veyron Targa |
| Versione (Motore) | Super Sport 8.0 W16 (1600 Hp) AWD DSG | Grand Sport Vitesse 8.0 W16 (1200 Hp) AWD DSG |
| Inizio produzione | 2021 anno | 2011 anno |
| Architettura propulsore | Motore a combustione interna | Motore a combustione interna |
| Body type | Coupe | Targa |
| Posti | 2 | 2 |
| Porte | 2 | 2 |
| Fine produzione | - | 2015 anno |
| Performance specs | ||
| Fuel consumption at Low speed (WLTP) | 40.3 l/100 km | - |
| Fuel consumption at Medium speed (WLTP) | 22.1 l/100 km | - |
| Fuel consumption at high speed (WLTP) | 17.9 l/100 km | - |
| Fuel consumption at very high speed (WLTP) | 17.1 l/100 km | - |
| Combined fuel consumption (WLTP) | 21.5 l/100 km | - |
| CO2 emissions (WLTP) | 487 g/km | - |
| Tipo carburante | Benzina | Benzina |
| Accelerazione 0-100 km/h | 2.4 sec | 2.6 sec |
| Acceleration 0 - 62 mph | 2.4 sec | 2.6 sec |
| Acceleration 0 - 60 mph | 2.3 sec | 2.5 sec |
| Acceleration 0 - 200 km/h | 5.8 sec | 7.1 sec |
| Acceleration 0 - 300 km/h | 12.1 sec | 16.0 sec |
| Velocità massima | 440 km/h, Electronically limited | 410 km/h |
| 100 km/h - 0 | 33 m | 31.4 m |
| 200 km/h - 0 | 124 m | - |
| Rapporto peso/potenza | 1.2 kg/Hp, 802 Hp/tonne | 1.7 kg/Hp, 603 Hp/tonne |
| Rapporto peso/coppia | 1.2 kg/Nm, 802 Nm/tonnellata | 1.3 kg/Nm, 753.8 Nm/tonnellata |
| Consumo (Urbano) | - | 37.2 l/100 km |
| Fuel consumption (economy) - extra urban | - | 14.9 l/100 km |
| Consumo (Misto) | - | 23.1 l/100 km |
| Emissioni CO2 | - | 539 g/km |
| Engine specs | ||
| Potenza | 1600 Hp @ 7050-7100 rpm. | 1200 Hp @ 6400 rpm. |
| Potenza per litro | 200.2 Hp/l | 150.1 Hp/l |
| Coppia | 1600 Nm @ 2250-7000 rpm. | 1500 Nm @ 3000-5000 rpm. |
| Maximum engine speed | 7100 rpm. | - |
| Engine layout | Centrale, Longitudinale | Centrale, Longitudinale |
| Cilindrata | 7993 cm3 | 7993 cm3 |
| Number of cylinders | 16 | 16 |
| Configurazione motore | W-engine | W-engine |
| Cylinder Bore | 86 mm | 86 mm |
| Piston Stroke | 86 mm | 86 mm |
| Valvole per cilindro | 4 | 4 |
| Fuel injection system | Iniezione multipoint | Iniezione multipoint |
| Aspirazione motore | 4 Turbochargers, Intercooler | 4 Turbochargers, Intercooler |
| Valvetrain | DOHC | DOHC |
| Compression ratio | - | 8.3:1 |
| Space, Volume and weights | ||
| Kerb Weight | 1995 kg | 1990 kg |
| Fuel tank capacity | 100 l | 100 l |
| Max. weight | - | 2240 kg |
| Max load | - | 250 kg |
| Dimensioni | ||
| Length | 4733 mm | 4462 mm |
| Width including mirrors | 2183 mm | - |
| Height | 1212 mm | 1190 mm |
| Wheelbase | 2711 mm | 2710 mm |
| Front track | 1749 mm | - |
| Rear (Back) track | 1662 mm | - |
| Ride height (ground clearance) | 80-125 mm | - |
| Drag coefficient (Cd) | 0.35-0.38 | 0.36 |
| Width | - | 1998 mm |
| Drivetrain, brakes and suspension specs | ||
| Drivetrain Architecture | Il motore a combustione interna (ICE) aziona permanentemente le quattro ruote del veicolo. | - |
| Drive wheel | Trazione integrale (4x4) | Trazione integrale (4x4) |
| Number of gears and type of gearbox | 7 gears, automatic transmission DSG | 7 gears, automatic transmission DSG |
| Front suspension | Doppio braccio oscillante | Doppio braccio oscillante |
| Rear suspension | Doppio braccio oscillante | Doppio braccio oscillante |
| Front brakes | Ventilated discs, 420 mm | Ventilated discs, 400 mm |
| Rear brakes | Ventilated discs, 400 mm | Ventilated discs, 380 mm |
| Assisting systems | ABS (Sistema antibloccaggio) | ABS (Sistema antibloccaggio) |
| Steering type | Sterzo a pignone e cremagliera | Sterzo a pignone e cremagliera |
| Power steering | Sterzo elettrico | Hydraulic Steering |
| Tires size | Front wheel tires: 285/30 R20Rear wheel tires: 355/25 R21 | 265/680 ZR 500A; 365/710 ZR 540A |
| Wheel rims size | Front wheel rims: 10J x 20Rear wheel rims: 13.5J x 21 | - |
🔄
Recent Comparisons
Chery Tiggo 7 Plus 1.6 TGDI (197 Hp) DCT vs Chery Tiggo 7 1.5T (235 Hp) Plug-in Hybrid DHT
Geely GC6 1.5 (100 Hp) vs Mazda 3 1.5 Skyactiv-D (105 Hp) Skyactiv-Drive
Volkswagen Beetle 2.0 TDI (150 Hp) DSG vs Volkswagen Beetle 1.9 TDI (105 Hp)
Byd Atto 1 Unknown Modification vs Geely EX2 Unknown Modification
Bmw X3 3.0d (218 Hp) Steptronic vs Mercedes-Benz M-class ML 280 CDI V6 (190 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC
Mazda CX-8 2.2 SKYACTIV-DRIVE (190 Hp) 4WD Automatic vs Subaru Solterra Unknown Modification
• Audi Q3 1.5 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid S tronic vs Bmw iX2 66.5 kWh (313 Hp) xDrive30
• Bugatti Chiron Super Sport 8.0 W16 (1600 Hp) AWD DSG vs Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse 8.0 W16 (1200 Hp) AWD DSG
• Bmw i8 1.5/11.6 kWh (374 Hp) xDrive Automatic vs Bmw i8 1.5/7.1 kWh (362 Hp) xDrive Automatic
• Ferrari F40 3.0 V8 (700 Hp) vs Bmw M5 CS 4.4 V8 (635 Hp) xDrive Steptronic
• Byd Atto 3 Standard Range 49.92 kWh (204 Hp) BEV vs Hyundai Kona 65.4 kWh (218 Hp) Electric
• Bmw 1 Series 125i (218 Hp) Steptronic vs Bmw 2 Series 225L (204 Hp) Steptronic DCT
• Abarth 124 Spider 1.4 MultiAir (170 Hp) Automatic vs Bmw 2 Series 218d (150 Hp)
• Mercedes-Benz GLB Unknown Modification vs Bmw 3 Series 320d (177 Hp)
• Alpina B11 3.5 (241 Hp) vs Bmw 2 Series 220i (178 Hp) xDrive Steptronic
• Audi 200 2.1 Turbo (182 Hp) quattro vs Aixam eAIXAM 6.14 kWh (8 Hp) VSD